Tabulka
P. | Tým | Z | V | P | S | RS | B | Ú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBA LIONS Jindřichův Hradec | 18 | 15 | 3 | 1676 : 1366 | 310 | 33 | 83% |
2 | Slavoj BK Litoměřice | 18 | 12 | 6 | 1463 : 1355 | 108 | 30 | 66% |
3 | Sokol Pražský | 18 | 12 | 6 | 1515 : 1482 | 33 | 30 | 66% |
4 | BK Lokomotiva Plzeň | 18 | 11 | 7 | 1416 : 1279 | 137 | 29 | 61% |
5 | BA LYNX Liberecko | 18 | 10 | 8 | 1408 : 1394 | 14 | 28 | 55% |
6 | BK Wolves Radotín | 18 | 10 | 8 | 1280 : 1378 | -98 | 28 | 55% |
7 | USK Praha B | 18 | 7 | 11 | 1339 : 1329 | 10 | 25 | 38% |
8 | BK Levharti Chomutov | 18 | 5 | 13 | 1382 : 1531 | -149 | 23 | 27% |
9 | SP Basket | 18 | 5 | 13 | 1241 : 1416 | -175 | 23 | 27% |
10 | Basketbal Polabí | 18 | 3 | 15 | 1471 : 1661 | -190 | 21 | 16% |
Legenda tabulky
- P. - Pozice
- Z - Zápasy
- V - Výhry
- P - Prohry
- S - Skóre
- RS - Rozdíl skóre
- Ú - Úspěšnost