Ten zažívá po loňském 7. místě v základní části a úspěšném tažení play-off (konec v semifinále) ne příliš úspěšnou sezónu. Po odehraných 16 kolech se nachází na posledním 10. místě tabulky. Na svém kontě mají hráči Polabí 13 proher a pouze 3 výhry. Nicméně, výsledky nebyly vždy tak jednoznačné:
SLAVOJ BK LITOMĚŘICE | 87:80 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 84:94 | BK LEVHARTI CHOMUTOV |
BK WOLVES RADOTÍN | 80:67 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 103:116 pr | BA LYNX LIBEREC |
SP BASKET | 81:73 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 97:101 | SOKOL PRAŽSKÝ |
USK PRAHA B | 79:80 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 63:107 | GBA LIONS JINDŘICHŮV HRADEC |
BK LOKOMOTIVA PLZEŇ | 106:64 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 89:91 | SLAVOJ BK LITOMĚŘICE |
BK LEVHARTI CHOMUTOV | 88:91 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 89:90 pr | BK WOLVES RADOTÍN |
BA LYNX LIBEREC | 78:57 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 108:75 | SP BASKET |
SOKOL PRAŽSKÝ | 98:85 | BASKETBAL POLABÍ |
BASKETBAL POLABÍ | 81:88 | USK PRAHA B |
Navzdory postavení v tabulce má Polabí prvenství v tabulce střelců. Martin Kolář si připsal celkem 330 bodů! Druhým bodově nejúspěšnějším v týmu je Dávid Novák (163), třetí v pořadí Vojtěch Synáček nastřílel bodů 159.
JMÉNO | ROČNÍK | VÝŠKA | BODŮ/ZÁPAS |
Martin Kolář | 1998 | 199 | 20.6 |
Dávid Novák | 2003 | 199 | 18.1 |
František Rylich | 2002 | 190 | 18.0 |
Pavel Novák | 2002 | 192 | 12.6 |
Vojtěch Synáček | 2006 | 160 | 11.4 |
Peter Kováčik | 2005 | 10.6 | |
Adam Husták | 2003 | 208 | 9.5 |
Lukáš Sychra | 1999 | 200 | 9.2 |
Tomáš Merta | 2001 | 191 | 9.0 |
Jakub Ouředník | 2004 | 180 | 7.0 |
Tomáš Schmidl | 2003 | 177 | 5.2 |
Melichar Baštář | 2006 | 185 | 4.2 |
Jan Jakubal | 2005 | 180 | 3.7 |
Adam Adamec | 2006 | 163 | 3.4 |
Arsen Gevorkyan | 2006 | 175 | 3.3 |
Martin Fišera | 2003 | 192 | 3.2 |
Tobiáš Mikula | 1999 | 204 | 3.0 |
Jonáš Janota | 2005 | 186 | 3.0 |
Dominik Smělý | 2006 | 168 | 2.0 |
Daniel Kotil | 2003 | 165 | 1.8 |
Ondřej Petrák | 2006 | 197 | 0.7 |
Jakub Zajíc | 2006 | 162 | |
Martin Studnický | 2004 | 204 |
První vzájemný zápas hraný v Nymburku jsme ovládli jednoznačně 63:107. Pavlo Karasov i Tomáš Valentíny zapsali přes 20 bodů (25, resp. 21), Filip Kábrt nastřílel 19 bodů. Za domácí Polabí dominoval samozřejmě Kolář (25), další v pořadí Kováčik (11) a Dávid Novák (7)
Domácí zápas startuje tradičně v 16:00. Vzhledem k nepříjemnostem v minulém zápase a nucenému přesunu do malé haly jsme se rozhodli pro určitou "kompenzaci" a vstup ZDARMA na utkání s Polabím.
Živý přenos bude možné sledovat na TVCOM.cz